...
The following Atlases are available through the API (click on Atlas ID to launch the interactive atlas viewer):
Atlas ID |
| Atlas Name | Image Type | Ontology | StructureGraph ID | GraphicGroupLabels |
---|---|---|---|---|---|---|
602630314 | "Adult Mouse, 3D Coronal" | "Atlas - Adult Mouse" | "Mouse Brain Atlas" | 1 | [28] | |
"Mouse, P56, Coronal" | "Atlas - Adult Mouse" | "Mouse Brain Atlas" | 1 | [28,159226751] | ||
"Mouse, P56, Sagittal" | "Atlas - Adult Mouse" | "Mouse Brain Atlas" | 1 | [28,159226751] | ||
"Developing Mouse, P56" | "Atlas - Developing Mouse" | "Developing Mouse Brain Atlas" | 17 | [32,167675952] | ||
"Developing Mouse, P14" | "Atlas - Developing Mouse" | "Developing Mouse Brain Atlas" | 17 | [32] | ||
"Developing Mouse, P4" | "Atlas - Developing Mouse" | "Developing Mouse Brain Atlas" | 17 | [32] | ||
"Developing Mouse, E18.5" | "Atlas - Developing Mouse" | "Developing Mouse Brain Atlas" | 17 | [32] | ||
"Developing Mouse, E15.5" | "Atlas - Developing Mouse" | "Developing Mouse Brain Atlas" | 17 | [32] | ||
"Developing Mouse, E13.5" | "Atlas - Developing Mouse" | "Developing Mouse Brain Atlas" | 17 | [32] | ||
"Developing Mouse, E11.5" | "Atlas - Developing Mouse" | "Developing Mouse Brain Atlas" | 17 | [32,126768961] | ||
"Human, 34 years, Cortex - Gyral" | "Atlas - Developing Human" | "Developing Human Brain Atlas" | 16 | [31,113753815,113753816,141667008] | ||
"Human, 34 years, Cortex - Mod. Brodmann" | "Atlas - Developing Human Brodmann" | "Developing Human Brain Atlas" | 16 | [31,113753816,141667008,265297118] | ||
"Human, 21 pcw" | "Atlas - Developing Human" | "Developing Human Brain Atlas" | 16 | [31,113753816,141667008] | ||
"Human, 21 pcw - Brainstem" | "Atlas - Developing Human" | "Developing Human Brain Atlas" | 16 | [31,141667008] | ||
"Human, 15 pcw" | "Atlas - Developing Human" | "Developing Human Brain Atlas" | 16 | [31,141667008] | ||
"Human Brain Atlas Guide " | "Atlas - Human" | "Human Brain Atlas" | 10 | [265297119,266932194,266932196,266932197] |
...